A6395451313 6395451313 Elektryczny Przełącznik Podnośnika Szyby Master Window Control Switch Dla Mercedes-Benz Viano Wieland W639 2006-2012

Nowy produkt

zł65.40

zł81.77

-20 %

W magazynie

Tagi:

przełącznik zasilania nintendo, sprinter w906, w639, tło na imprezę z okazji urodzin, navi w203, vito w639, przełącznik sterowania audio bluetooth, gna mercedes, kemping caravan, w211

6395451313 Elektryczny Przełącznik Podnośnika Szyby Master Window Control Switch Dla Mercedes-Benz Viano Wieland W639 2006-2012

Opis produktu:

Stan:100% Nowy.

100% fabryczne testy

Uwaga:prosta instalacja zalecane jest profesjonalny montaż.

Uwaga: ma differenct modelu i appl.year na różnych rynkach.

Proszę potwierdzić numer części przed zakupem .

Bezpośredni zamiennik

Wszystkie zdjęcia produktów są przeznaczone wyłącznie do celów demonstracyjnych.

Jest to wymiana towaru na rynku wtórnym, ale nie prawdziwa.

Aplikację Zawierającą: Einschränkungen Marke Modell Plattform Typ Baujahr Motor

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 310 CDI 2009/03-2016/12 2143 ccm, 70 kw 95 km

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 311 CDI 2006/06-2016/12 2148 ccm, 80 kw 109 km

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 311 CDI 4x4 2008/02-2016/12 2148 ccm, 80 kw 109 km

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 313 CDI 2011/08-2016/12 2143 ccm, 95 kw, 129 km

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 313 CDI 4x4 2011/08-2016/12 2143 ccm, 95 kw, 129 km

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 315 CDI 2006/06-2016/12 2148 ccm, 110 kw 150 km

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 315 CDI 4x4 2008/02-2016/12 2148 ccm, 110 kw 150 km

Autobus Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T 906 316 2008/09-2017/12 1796 ccm, 115 kw, 156 km

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 316 CDI 2011/08-2017/12 2143 ccm, 120 kw, 163 km

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 316 CDI 4x4 2011/08-2017/12 2143 ccm, 120 kw, 163 km

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 316 NGT 2008/09-2017/12 1796 ccm, 115 kw, 156 km

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 318 CDI 4x4 2008/02-2016/12 2987 ccm, 135 kw, 184 km

Autobus Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T 906 324 2006/06-2016/12 3498 ccm, 190 kw, 258 km

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 309 CDI 2006/06-2016/12 2148 ccm, 65 KW, 88 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 310 CDI 2009/03-2017/12 2143 ccm, 70 KW, 95 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 311 CDI 2006/06-2016/12 2148 ccm, 80 KW, 109 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 311 CDI 4x4 2008/02-2016/12 2148 ccm, 80 kw 109 km

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 313 CDI 2006/06-2017/12 2148 ccm, 95 KW, 129 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 313 CDI 2009/05-2017/12 2143 ccm, 95 KW, 129 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 313 CDI 4x4 2009/05-2017/12 2143 ccm, 95 kw, 129 km

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 315 CDI 2006/06-2016/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 315 CDI 4x4 2008/02-2016/12 2148 ccm, 110 kw 150 km

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 316 2008/09-2017/12 1796 ccm, 115 KW, 156 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 316 CDI 2009/03-2017/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 316 CDI 4x4 2009/03-2017/12 2143 ccm, 120 kw, 163 km

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 316 LGT 2008/09-2017/12 1796 ccm, 115 KW, 156 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 316 NGT 2008/09-2017/12 1796 ccm, 115 KW, 156 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 318 CDI 2006/06-2016/12 2987 ccm, 135 KW, 184 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 318 CDI 4x4 2008/02-2016/12 2987 ccm, 135 kw, 184 km

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 319 CDI 2009/03-2017/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 324 2006/06-2016/12 3498 ccm, 190 KW, 258 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 906 316 CDI 4x4 2009/03-2017/12 2143 ccm, 120 KW,163 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 906 210 CDI 2009/03-2016/12 2143 ccm, 70 kw 95 km

Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 906 211 CDI 2006/06-2016/12 2148 ccm, 80 kw 109 km

Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 906 213 CDI 2006/06-2016/12 2143 ccm, 95 kw, 129 km

Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 906 215 CDI 2006/06-2016/12 2148 ccm, 110 kw 150 km

Autobus Mercedes-Benz Sprinter 3-T 906 216 2008/09-2017/12 1796 CCM, 115 kw, 156 km

Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 906 216 CDI 2006/06-2017/12 2143 ccm, 120 kw, 163 km

Autobus Mercedes-Benz Sprinter 3-T 906 224 2006/06-2016/12 3498 ccm, 190 kw, 258 km

Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 906 209 CDI 2006/06-2016/12 2148 ccm, 65 KW, 88 PS Note:

-Z powodu różnicy w oświetleniu i ekranie kolor elementu może się nieco różnić od zdjęcia.Proszę zrozumieć.

-Proszę, pozwól 1-2 m m m m m różnice ze względu na pomiar ręczny

Uwaga!!! 1. aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów między nami,prosimy o potwierdzenie, że towar pasuje do twojego samochodu, przy zakupie!zgodnie z zasadą Marketlife.pl, jeśli klienci kupują niewłaściwy towar, klient powinien odesłać towar z powrotem i zapłacić koszt wysyłki zwrotnej oraz ponownego wysłania, proszę zwrócić uwagę! 2. wszystkie części są sprawdzone i przetestowane dokładnie naszym działem technicznym przed wysyłką.Więc proszę, upewnij się, że nie ma żadnych uszkodzeń, przed podpisaniem paczkę.Jeśli tak, proszę napisać go od kuriera i złożyć reklamację od logistyki.W przypadku, gdy kurier odmówi otworzyć paczkę, możesz zrezygnować z podpisu.Dziękujemy za zrozumienie i współpracę! 3. Jeśli masz jakieś problemy z jakością naszego produktu w okresie gwarancyjnym,prosimy o kontakt z nami,zmienimy dla ciebie nowe, ale kupujący będzie odpowiedzialny za koszty wysyłki! 4. Dziękuję za wasze najlepsze wsparcie,proszę,pomóż mi dać pięć startów i dobrą opinię, dziękuję~ W tym samym czasie,jeśli masz coś na temat naszych produktów,możesz skontaktować się z nami po pierwsze,dołożymy wszelkich starań ,aby pomóc, dziękuję~

Pochodzenie CN(pochodzenie)
marka Малкаянг
Typ Towaru Przełącznik Sterowania Oknem
szczególne cechy GORĄCA SPRZEDAŻ POTĘŻNY PRZEŁĄCZNIK STEROWANIA
Certyfikacja Zewnętrznych Testów ISO9001
Rok MERCEDES SPRINTER 906 SERIE FENSTERHEBER
Nazwa Modelu MERCEDES C CLASS W203 kierowca 6395451313
Szerokość Produktu 5.4cm
Wysokość Produktu 3cm
Rodzaj Opakowania Średnica Bańki Torba Z Подгонянной Skrzynią
Waga Produktu 0.2kg
Długość Produktu 25.8cm
Średnica Produktu 0.1inch
Rodzaj Materiału ABS A6395451313 6395451313

Napisz opinię

Napisz opinię

Opinie