Nowy BMW E46 E39 E53 E60 E85 VANOS czujnik położenia wałka rozrządu 12147518628 12141438082 12147506273

Nowy produkt

zł22.93

zł25.76

-10 %

W magazynie

Tagi:

czujnik wału korbowego altima, czujnik hamulca bmw, narzędzie wałka rozrządu, czujnik bmw e39, czujnik bmw e46, czujnik wału korbowego bmw, czujnik kąta skrętu kierownicy, diody led bmw e46 touring, bmw e46, Е60

Szczegóły produktu

Typ produktu: czujnik położenia wałka rozrządu VANOS

Producent samochodów: BMW

OE No.: 12147518628

Inne numery: 12141438082 12147506273

Kolor: jak pokazano na rysunkach

Rozmiar: taki sam, jak OEM

Zawartość opakowania: 1 szt czujnik położenia wałka rozrządu

Aplikacja

Pasuje do następujących modeli:

Zupełnie nowy montażu dla następujących lat i modeli: BMW

1er E81 116i 2004/09-2012/09 1596 ccm, 85 kw, 115 km

1er E87 116i 2003/11-2012/09 1596 ccm, 85 kw, 115 km

1er E87 118i 2004/07-2012/09 1995 ccm, 95 kw, 129 km

1er E87 120i 2003/11-2012/09 1995 ccm, 110 kw 150 km

3er E46 316i 2000/04-2005/02 1596 ccm, 77 kw 105 km

3er E46 316i 1998/09-2005/02 1895 ccm, 77 kw, 105 PS

3er E46 316i 2002/06-2005/02 1596 ccm, 85 kw, 115 km

3er E46 316i 2002/02-2005/02 1796 ccm, 85 kw, 115 km

3er E46 318i 2001/09-2005/02 1995 ccm, 105 kw, 143 km

3er E46 318i 1998/02-2001/09 1895 ccm, 87 KW, 118 PS

3er E46 320i 1998/03-2000/09 1991 ccm, 110 kw 150 km

3er E46 320i 2000/09-2005/02 2171 ccm, 125 kw 170 km

3er E46 323i 1998/03-2000/09 2494 ccm, 125 kw 170 km

3er E46 325i 2000/09-2005/02 2494 ccm, 141 kw 192 km

3er E46 325xi 2000/09-2005/02 2494 ccm, 141 kw 192 km

3er E46 328i 1998/02-2000/06 2793 ccm, 142 kw, 193 PS

3er E46 330i 2000/06-2005/02 2979 ccm, 170 kw, 231 km

3er E46 330xi 2000/06-2005/02 2979 ccm, 170 kw, 231 km

3er E90 316i 2006/02-2011/12 1596 ccm, 85 kw, 116 km

3er E90 318i 2005/09-2007/03 1995 ccm, 95 kw, 129 km

3er E90 320i 2005/01-2007/03 1995 ccm, 110 kw 150 km

3er E90 320si 2006/05-2011/12 1997 ccm, 127 kw, 173 km

3er Cabrio E46 318 Ci 2001/09-2015/12 1995 ccm, 105 kw, 143 km

3er Cabrio E46 318 Ci 2005/02-2015/12 1995 ccm, 110 kw 150 km

3er Cabrio E46 320 Ci 2000/09-2015/12 2171 ccm, 125 kw 170 km

3er Cabrio E46 323 Ci 2000/04-2000/09 2494 ccm, 125 kw 170 km

3er Cabrio E46 325 Ci 2000/09-2015/12 2494 ccm, 141 kw 192 km

3er Cabrio E46 330 Ci 2000/06-2015/12 2979 ccm, 170 kw, 231 km

3er Compact E36 316i 1998/12-2000/08 1895 ccm, 77 kw 105 km

3er Compact E46 316 TI 2002/06-2005/02 1596 ccm, 85 kw, 115 km

3er Compact E46 316 TI 2001/06-2005/02 1796 ccm, 85 kw, 115 km

3er Compact E46 318 TI 2001/09-2005/02 1995 ccm, 105 kw, 143 km

3er Compact E46 325 TI 2001/06-2005/02 2494 ccm, 141 kw 192 km

3er Coupe E46 316 Ci 2000/04-2006/07 1596 ccm, 77 kw 105 km

3er Coupe E46 316 Ci 2002/06-2006/07 1596 ccm, 85 kw, 115 km

3er Coupe E46 318 Ci 1999/11-2001/09 1895 ccm, 87 kw, 118 km

3er Coupe E46 318 Ci 2005/03-2006/07 1995 ccm, 110 kw 150 km

3er Coupe E46 318 Ci 2001/09-2006/07 1995 ccm, 105 kw, 143 km

3er Coupe E46 320 Ci 1999/08-2000/09 1991 ccm, 110 kw 150 km

3er Coupe E46 320 Ci 2000/09-2006/07 2171 ccm, 125 kw 170 km

3er E46 Coupe 323 Ci 1999/04-2000/09 2494 ccm, 125 kw 170 km

3er Coupe E46 325 Ci 2000/09-2006/07 2494 ccm, 141 kw 192 km

3er Coupe E46 328 Ci 1999/04-2000/06 2793 ccm, 142 kw, 193 km

3er Coupe E46 330 Ci 2000/06-2006/07 2979 ccm, 170 kw, 231 km

3er Touring E46 316i 2002/03-2005/02 1796 ccm, 85 kw, 115 km

3er Touring E46 318i 1999/10-2001/09 1895 ccm, 87 kw, 118 km

3er Touring E46 318i 1999/10-2001/09 1895 ccm, 85 kw, 116 km

3er Touring E46 318i 2001/09-2005/02 1995 ccm, 105 kw, 143 km

3er Touring E46 320i 1999/10-2000/09 1991 ccm, 110 kw 150 km

3er Touring E46 320i 2000/09-2005/02 2171 ccm, 125 kw 170 km

3er Touring E46 325i 2000/09-2005/02 2494 ccm, 141 kw 192 km

3er Touring E46 325xi 2000/09-2005/02 2494 ccm, 141 kw 192 km

3er Touring E46 328i 1999/10-2000/06 2793 ccm, 142 kw, 193 km

3er Touring E46 330i 2000/06-2005/02 2979 ccm, 170 kw, 231 km

3er Touring E46 330xi 2000/06-2005/02 2979 ccm, 170 kw, 231 km

3er Touring E91 318i 2006/01-2012/06 1995 ccm, 95 kw, 129 km

3er Touring E91 320i 2005/09-2012/06 1995 ccm, 110 kw 150 km

5er E39 520i 2000/09-2003/06 2171 ccm, 125 kw 170 km

5er E39 520i 1999/04-2003/06 1991 ccm, 100 kw 136 km

5er E39 520i 1996/01-2000/09 1991 ccm, 110 kw 150 km

5er E39 523i 1995/11-2000/09 2494 ccm, 125 kw 170 km

5er E39 525i 2000/09-2003/06 2494 ccm, 141 kw 192 km

5er E39 528i 1995/11-2000/09 2793 ccm, 142 kw, 193 km

5er E39 530i 2000/09-2003/06 2979 ccm, 170 kw, 231 km

5er E60 520i 2003/07-2010/03 2171 ccm, 125 kw 170 km

5er E60 525i 2003/09-2010/03 2494 ccm, 141 kw 192 km

5er E60 530i 2003/07-2010/03 2979 ccm, 170 kw, 231 km

5er E60 545i 2003/09-2010/03 4398 ccm, 245 kw, 333 km

5er Touring E39 520i 1999/04-2004/05 1991 ccm, 100 kw 136 km

5er Touring E39 520i 2000/09-2004/05 2171 ccm, 125 kw 170 km

5er Touring E39 520i 1997/01-2000/09 1991 ccm, 110 kw 150 km

5er Touring E39 523i 1997/01-2000/09 2494 ccm, 125 kw 170 km

5er Touring E39 525i 2000/09-2004/05 2494 ccm, 141 kw 192 km

Nr Części Wymiany 12141438082 12147506273
Materiał plastik i inne
Zakres Pomiaru STANDARD
Rozdzielczość STANDARD
marka Sorgo
Gwarancją 1 rok
Kraj/region produkcji samochodów Chiny (Kontynent)
Liniowy STANDARD
Nr Części Producenta 12147518628
Noclegi Wał korbowy
Czułość STANDARD
Typ Holzer
Powtarzalność 12141438082 12147506273
Producent 1 Dla BMW
Histereza STANDARD

Napisz opinię

Napisz opinię

Opinie