64 11 6 929 540 6929540 nagrzewnica dmuchawa silnik rezystor do BMW 5 E39 520i 523i 528i 530i 535i 540i i M5 520d 525d 530d 525td 525tds

Nowy produkt

zł33.32

zł37.01

-9 %

W magazynie

Tagi:

bmw f30, Audi trzymaj, bmw 525i e39, rezystor silnika dmuchawy, Bmw 520d, bmw e36 m42, Bmw e39 530d, bmw 520 d, bmw e60 akcesoria m5, emblemat bmw e39 kombi

Proszę upewnić się, że nasz pokój części pokrywa się z numerem części OEM na oryginalnym produkcie.

Jeśli numery różnią się, proszę najpierw skontaktuj się z nami, a my sprawdzimy odpowiedni numer dla ciebie.

Dziękuję za współpracę!Gwarancja: 1 rok numer OEM części: 64 11 8 377 579,64118377579,64 11 6 931 680,64116931680,64116929540,

64 11 8 383 835,64118383835,64 11 8 385 549,64118385549,64118364173,

64 11 6 929 486,64116929486,64 11 8 364 173,8380580,6929540,8376174,

64 11 6 923 204,64116923204,64 11 8 362 931,64118362931,64118380580,

64 11 8 376 174,64118376174,64 11 8 380 580,64 11 6 929 540,9140010428,

8377579,6931680,8383835,8385549,6929486,8364173,6923204,8362931,

9 140 010 319,9140010319,9 140 428 944,9140428944,9 140 010 428,

9 140 010 304,9140010304,9 140 010 196,9140010196,9 140 010 303,

9 140 010 312,9140010312,F 011 500 020,F011 500 020,F011500020,

9140010303,V20-79-0001,V20790001,MF 246810-2270,MF 246810-2271,

5HL 351 321-251,5 HL 351 321-511,5HL351321251,5HL351321511,5HL351321-251 wysoką jakość i szybka dostawa

Stan: 100% nowy

Aplikacji:

BMW 3 (E36) 316 i M43 B16 (164E2) 1596 75KW 102HP sedan 1993/07-1998/02

BMW 3 (E36) 318 is M42 B18 (184S1) 1796 103KW 140HP sedan 1993/03-1998/02

BMW 3 (E36) 320 i M52 B20 (206S3) 1991 110KW 150HP sedan 1990/09-1998/02

BMW 3 (E36) 325 td M51 D25 (256T1) 2497 85KW 115HP sedan 1991/09-1998/02

BMW 3 (E36) 325 tds M51 D25 (256T1) 2503 105KW 143HP sedan 1993/05-1998/02

BMW 3 (E36) 325 i M50 B25 (256S2) 2494 141KW 192HP sedan 1990/09-1995/09

BMW 3 (E36) 318 tds M41 D17 (174T1) 1665 66KW 90HP sedan 1995/01-1998/02

BMW 3 (E36) 318 i M43 B18 (184E2) 1796 85KW 115HP sedan 1993/10-1998/02

BMW 3 (E36) 318 is M44 B19 (194S1) 1895 103KW 140HP sedan 1995/09-1998/02

BMW 3 (E36) M3 3.2 S50 B32 (326S1) 3201 236KW 321HP sedan 1995/09-1998/02

BMW 3 (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 2793 142KW 193HP sedan 1995/01-1998/02

BMW 3 (E36) 316 i M43 B16 (164E2) 1596 75KW 102HP sedan 1990/09-1993/09

BMW 3 (E36) M3 3.0 S50 B30 (306S1) 2990 210KW 286HP sedan 1994/08-1995/09

BMW 3 Coupe (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 2793 142KW 193HP Coupe 1995/01-1999/04

BMW 3 Coupe (E36) M3 3.2 S50 B32 (326S1) 3201 236KW 321HP Coupe 1995/10-1999/04

BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0 S50 B30 (306S1) 2990 217KW 295HP Coupe 1995/01-1995/10

BMW 3 Coupe (E36) 318 is M44 B19 (194S1) 1895 103KW 140HP Coupe 1995/09-1999/04

BMW 3 Coupe (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 2494 125KW 170HP Coupe 1995/03-1999/04

BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0 S50 B30 (306S1) 2990 210KW 286HP Coupe 1992/10-1995/01

BMW 3 Coupe (E36) 325 i M50 B25 (256S2) 2494 141KW 192HP Coupe 1992/03-1999/04

BMW 3 Coupe (E36) 316 i M43 B16 (164E2) 1596 75KW 102HP Coupe 1993/09-1999/04

BMW 3 Coupe (E36) 320 i M52 B20 (206S3) 1991 110KW 150HP Coupe 1992/03-1999/04

BMW 3 Coupe (E36) 318 is M42 B18 (184S1) 1796 103KW 140HP Coupe 1992/03-1995/10

BMW 3 Kabriolet (E36) 320 i M52 B20 (206S3) 1991 110KW 150HP Cabrio 1993/12-1999/04

BMW 3 kabriolet (E36) 325 i M50 B25 (256S2) 2494 141KW 192HP cabrio 1993/03-1995/03

BMW 3 Kabriolet (E36) 318 i M43 B18 (184E2) 1796 85KW 115HP Cabrio 1994/01-1999/04

BMW 3 kabriolet (E36) M3 3.0 S50 B30 (306S1) 2990 210KW 286HP cabrio 1994/01-1995/10

BMW 3 kabriolet (E36) M3 3.2 S50 B32 (326S1) 3201 236KW 321HP cabrio 1995/10-1999/04

BMW 3 Kabriolet (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 2793 142KW 193HP Cabrio 1995/03-1999/04

BMW 3 Kabriolet (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 2494 125KW 170HP Cabrio 1995/06-1999/04

BMW 3 Touring (E36) 316 i M43 B16 (164E2) 1596 75KW 102HP kombi 1996/01-1999/10

BMW 3 Touring (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 2494 125KW 170HP kombi 1995/09-1999/10

BMW 3 Touring (E36) 318 i M43 B18 (184E2) 1796 85KW 116HP kombi 1995/07-1999/10

BMW 3 Touring (E36) 320 i M52 B20 (206S3) 1991 110KW 150HP kombi 1995/01-1999/10

BMW 3 Touring (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 2793 142KW 193HP kombi 1995/01-1999/10

BMW 3 Touring (E36) 318 tds M41 D17 (174T1) 1665 66KW 90HP kombi 1995/01-1999/10

BMW 3 Touring (E36) 325 tds M51 D25 (256T1) 2503 105KW 143HP kombi 1995/01-1999/10

BMW 3 (E46) 320 i M52 B20 (206S4) 1991 110KW 150HP sedan 1998/03-2000/09

BMW 3 (E46) 318 i M43 B19 (194E1) 1895 87KW 118HP sedan 1998/02-2001/09

BMW 3 (E46) 328 i M52 B28 (286S2) 2793 142KW 193HP sedan 1998/02-2000/06

BMW 3 (E46) 320 d M47 D20 (204D1) 1951 100KW 136HP sedan 1998/04-2001/09

BMW 3 (E46) 316 i M43 B19 (194E1) 1895 77KW 105HP sedan 1998/09-2005/02

BMW 3 (E46) 330 d M57 D30 (306D1) 2926 135KW 184HP sedan 1999/10-2005/02

BMW 3 (E46) 330 xd M57 D30 (306D1) 2926 135KW 184HP sedan 2000/06-2005/02

BMW 3 (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 2979 170KW 231HP sedan 2000/06-2005/02

BMW 3 (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 2979 170KW 231HP sedan 2000/06-2005/02

Prąd Elektryczny(A) 64 11 6 923 204,64116923204,64 11 8 362 931,64118362931,64118380580,
szczególne cechy 9 140 010 312,9140010312,F 011 500 020,F011 500 020,F011500020,
Waga Produktu 8377579,6931680,8383835,8385549,6929486,8364173,6923204,8362931,
Inny Numer Części 9 140 010 304,9140010304,9 140 010 196,9140010196,9 140 010 303,
Kraj/region produkcji samochodów 9140010303,V20-79-0001,V20790001,MF 246810-2270,MF 246810-2271,
Kołki 5PINS
Ilość Powietrza 64 11 8 377 579,64118377579,64 11 6 931 680,64116931680,64116929540,
Nominalna prędkość (r / min) 64 11 6 929 486,64116929486,64 11 8 364 173,8380580,6929540,8376174,
Różnica Ciśnień 64 11 8 383 835,64118383835,64 11 8 385 549,64118385549,64118364173,
Nr Części Wymiany 64 11 8 376 174,64118376174,64 11 8 380 580,64 11 6 929 540,9140010428
Nr Części Producenta 9 140 010 319,9140010319,9 140 428 944,9140428944,9 140 010 428,
marka BORUIXINGCHEN

Napisz opinię

Napisz opinię

Opinie